Latvijas izlašu un Lietuvas čempionāta (LT) kalendārs ir apstiprināts. Pārējais tiks papildināts.
| Dat./Laiks | Kārta | Komanda-pilsēta | Rezultāts | Komanda-pilsēta | Vieta | |
| Marts | ||||||
| 09.03 Amat -R7, Bald | ||||||
| 15.-23.Lield. | U-18 | C-gr.8 kom. Itālija (Veneto) | izlase Latvija | |||
| 21.-24. | Tests | 19.-23.marts - Velsa | 22-7; 43-38 | Kardifa | ||
| 22.sest. | Tests | Angļi-Miesnieki2 | 30-17 | Carnikava | ||
| 29.sest. | BaltRex turnīrs - Putoksnis 08 | 4.vieta | Šauli | |||
| Aprīlis | ||||||
| 05.sest. | Tests | Miesnieki- Medway RFC | 63-7 | |||
| 06.svēt. | Tests | Ķekava - Medway RFC | 5-10 | 06.04 Amat 1-R7, Bald | 2.vieta | |
| 12.sest. | LT II-k | FM „AŽUOLAS“Kaunas | 29-10 | „STATS-ASK“ | ||
| 19.sest. | LT I-k | „STATS-ASK“ | 16-8 | RK „SALDA“ | ||
20.04, Jelgava RAF | 5.vieta | |||||
| 26.sest. | Izl.XV | POLIJA | 0-55 | LATVIJA | Polijā | |
| Maijs | ||||||
| 02.pktd. | LK R-7 | Finālists | Carnikava | |||
| 04.svēt. | 2.vieta | Amat 2 -7,Vang | ||||
| 05.pirm | U13 | |||||
| 10.sest. | Izl.XV | LATVIJA | 20:8 | HORVĀTIJA | Rīga | |
| 11.svēt. | LT III-k | „STATS-ASK“ | 39:19 | „Geležinis vilkas“ Vilnus | Carnikava | |
| 17.sest. | R-7 | RK Miesnieki | 2.v | Šiauli | ||
| 18.svēt. | 18.05 Amat 3-R7, | Vaidava | ||||
| 24.sest. | ||||||
| 24.-25. | Izl. R-7 | LATVIJA / LIETUVA | 8.v. | II-gr Sopota (Polija) | ||
| 31.sest. | LT IV-k | „VAIRAS“ Šiauliai | „STATS-ASK“ | Arī BRC | ||
| Jūnijs | Pasākums - Klubam 15 gadi | |||||
| 01.06 Amat R-10 | ||||||
| 07.sest. | ||||||
| 07.-08. | Izl. R-7 | LATVIJA | 5.v | Tbilisi (Gruzija) | ||
| 14.sest. | LT V-k | „STATS-ASK“ | 16-8 | „BALTREX“Šiauliai | ||
| 15.06 Amat R-10 | ||||||
| 21.sest. | LT IV-k | „KURŠIAI“ Klaipėda | 5-41 | „STATS-ASK“ | ||
| 22.-24. | ||||||
| 28.sest. | BRC | Miesnieki | 29-15 | Atlants Kaliningrada | ||
| 28.06 | RL | Igaunija-Latvija | 6-40 | Tallina | ||
| Jūlijs | ||||||
| 03.cetd | LČ | „STATS-ASK“ | 75-0 | Remus | ||
| 05.sest. | LTVII-k | LT brīvs M-ki | ||||
| 10.cetd. | LČ1 | Eži EK Sistēmas | 44-21 | „STATS-ASK“ | ||
| 12.-13. | Izl. R-7 | LATVIJA | netika | FIN Hanover (Vācija) | ||
| 18.sest. | LČ1 | „STATS-ASK“ | uz 30.07 | Eži /LMT | ||
| 25.-28. | R-7 | RK Miesnieki | 6.vieta | ECK Maskava 7 | ||
| 30.trešd | LČ1 | „STATS-ASK“ | 61-5 | Eži /LMT | ||
| Augusts | ||||||
| 06.trešd.. | LK 1/2 | Eži EK Sistēmas | 5-41 | „STATS-ASK“ | ||
| 07.cetd. | LK 1/2 | Remus | 19-45 | "Ādažu Čipsi" | ||
| 14.cetd. | LČ1 | "Ādažu Čipsi" | „STATS-ASK“ | |||
| 15-20. | U-17 | Lietuva-Latvija-Somija | Lietuva | |||
| 17.svēt | R-7 | Rīgas Rajona sporta spēles | 1.v. | Garkalne, Upesciems | ||
| 23.sest. | Slava - „STATS-ASK“ | 7-64 | Maskava | BRC 1/2 | ||
| 21-31 | U19 | Latvijas-Šveice 14-21 | Prāga | |||
| U19 | Latvija-Bulgarija | Prāga | ||||
| 28. cetd. | LC2 | Remus | 10-69 | „STATS-ASK“ | ||
| 30.sest. | Vairas - Baltrex | BRC 1/2 | ||||
| Septembris | ||||||
| 06.sest. | LT I-k | RK „SALDA“Šiauliai | 8-29 | „STATS-ASK“ | ||
| 07.svetd. | LC-7 | Eži, Miesn., RT, Livonija | 2.v. | Jugla 12h | ||
| 13.sest. | LT II-k | „STATS-ASK“ | 50-3 | FM „AŽUOLAS“ Kaunas | ||
| 21.svētd. | LT V-k | „BALTREX“ Šiauliai | 22-18 | „STATS-ASK“ | 3.v. BRC | |
| 27.sest. | LT III-k | „Geležinis vilkas“ Vilnius | 17-25 | „STATS-ASK“ | ||
| 29.pirmd | LČ2 | Eži I LMT | 12-30 | „STATS-ASK“ | ||
| Oktobris | ||||||
| 04.sest. | LT IV-k | „STATS-ASK“ | 23-22 | „VAIRAS“ Šiauliai | ||
| 12.svet. | LČ2 | „STATS-ASK“ | 12-20 | Eži EK Sistēmas | ||
| 18.sest. | LT VI-k | „STATS-ASK“ | 33-0 | „KURŠIAI“ Klaipėda | Upesciems | |
| 25.sest. | ||||||
| 25.sest. | Izl.XV | ZVIEDRIJA - LATVIJA | 21-5 | |||
| Novembris | ||||||
| 01.sest. | RAA | Finalspēles | ||||
| 08.sest. | Izl.XV | LATVIJA - NĪDERLANDE | 5-29 | |||
| 15.sestd | LK fin. | „STATS-ASK“ | 13-8 | "Ādažu Čipsi" | Ozolnieki | |
| 22.sestd. | LC2 | "Ādažu Čipsi" | 0-7 | „STATS-ASK“ |














